
ǰ¸í | ±â¾îºñ | ÃÖ´ëµå·¢·Â (kg) | ¹«°Ô (g) | ±Ç»ç·® PE(È£-m) | ÃÖ´ë±Ç»óÀå (cm/ÇÚµé1ȸÀü) | ½ºÇ®Ä¡¼ö (°æmm/øëÆømm) | ½ºÇ®¹ØÁÙ °¨±â¶óÀÎ | ÇÚµé±æÀÌ (mm) | º£¾î¸µ¼ö BB/·Ñ·¯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000HG(¿ì) | 6.4 | 7.0 | 430 | 2-300/2.5-230/3-200 | 98 | 49/21 | 1/3¡¢2/3£¨¡Ø1£© | 73/85 | 8/1 |
1001HG(ÁÂ) | 6.4 | 7.0 | 430 | 2-300,2.5-230,3-200 | 98 | 49/21 | 1/3¡¢2/3£¨¡Ø1£© | 73/85 | 8/1 |
1500HG(¿ì) | 6.4 | 7.0 | 430 | 2-500,2.5-400,3-320 | 98 | 49/25 | 1/3¡¢2/3£¨¡Ø1£© | 73/85 | 8/1 |
1501HG(ÁÂ) | 6.4 | 7.0 | 430 | 2-500,2.5-400,3-320 | 98 | 49/25 | 1/3¡¢2/3£¨¡Ø1£© | 73/85 | 8/1 |
2000NRHG(¿ì) | 6.2 | 10.0 | 605 | 3-400/4-300/5-220 | 117 | 60/25 | 1/3¡¢2/3£¨¡Ø1£© | 80/92 | 8/1 |
2001NRHG(ÁÂ) | 6.2 | 10.0 | 605 | 3-400/4-300/5-220 | 117 | 60/25 | 1/3¡¢2/3£¨¡Ø1£© | 80/92 | 8/1 |
3000HG(¿ì) | 6.2 | 10.0 | 630 | 3-670/4-480/5-400/6-330 | 117 | 60/40 | 1/3¡¢2/3£¨¡Ø1£© | 80/92 | 8/1 |
¡Ø HG = ÇÏÀÌ ±â¾î »ç¾çÀÇ ÀǹÌÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø 1 : ½ºÇ®¶óÀÎ °¨±âºÎÀÇ ±¸´Â °¢°¢ °¢°¢ 1 / 3,2 / 3À» ³ªÅ¸³À´Ï´Ù.
¡Ø ¿À½Ã¾ÆÁö°¡ F »ç¿ëÀÚ´Â Àü±âÁ¾ PE ¶óÀÎ Àü¿ëÀÔ´Ï´Ù
![]() |